生徒一人ひとりへの個人指導
少人数教育を基本とした個人指導が充実。学力に応じた勉強会や補習も数多く実施しており、授業後の職員室や教室では、生徒の質問に応じる先生方の姿が多く見られます。
本校では、学力と進路意識の2つを6ケ年かけて育成していくよう、進路指導を構成しています。学力強化という点では、高校1年生と2年生で学習合宿を行ったり、中学1年生から補習を行ったりしています。進路意識の面では、職場体験や大学見学会などに加え、県内の国立大学から10名以上の先生をお招きし、好きな講義を受講する大学模擬授業という行事もあります。これらの様々な行事や取組みを通じて、大学の知名度だけをやみくもに追い求めるのではなく、一人ひとりが自分にあった夢を見つけ、実現できるようサポートをしています。
少人数教育を基本とした個人指導が充実。学力に応じた勉強会や補習も数多く実施しており、授業後の職員室や教室では、生徒の質問に応じる先生方の姿が多く見られます。

高2の夏休みには学習合宿を実施。3泊4日で附属のセミナーハウスに宿泊し、英・数・国を中心とした生徒の自主学習をサポートすることで、自ら学ぶ力を育みます。

高1・2年次には大学模擬授業を開催。卒業後の進路について考える機会を早くから設けることで、生徒一人ひとりが自分の将来に向き合える環境をつくります。

休暇中も開放している「進路学習室」と「進路閲覧室」。先輩たちの受験体験記などを掲載した「進路の手引き」や「進路便り」を発刊し、生徒の主体的な学習を応援します。

主要大学合格実績(過去3年間)
| 大学名 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
| 東京医科歯科大 | 1 | |||||
| 東京外語大学 | 2 | |||||
| 東京学芸大 | 1 | |||||
| 山梨大 | 1 | |||||
| 大阪大学 | 1 | |||||
| 大阪教育大学 | 1 | |||||
| 和歌山大学 | 1 | |||||
| 兵庫教育大 | 1 | |||||
| 鳥取大学 | 2 | |||||
| 島根大学 | 1 | 3 | ||||
| 岡山大学 | 1 | 2 | ||||
| 広島大学 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| 山口大学 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
| 香川大学 | 1 | 1 | ||||
| 愛媛大学 | 1 | 1 | ||||
| 高知大 | 1 | 1 | ||||
| 国立計 | 15 | 5 | 16 | 4 | 10 | 1 |
| 20 | 20 | 11 | ||||
| 大学名 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
| 名寄市立大学 | 1 | |||||
| 首都大学東京 | 1 | |||||
| 横浜市立大 | 1 | |||||
| 愛知県立芸術大学 | 1 | |||||
| 京都府立大学 | 1 | |||||
| 兵庫県立大学 | 1 | 1 | ||||
| 島根県立大学 | 1 | 2 | 1 | |||
| 県立広島大学 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||
| 広島市立大学 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 尾道大学 | 1 | |||||
| 下関市立大学 | 1 | 1 | ||||
| 北九州市立大学 | 1 | 1 | ||||
| 福岡県立大学 | 1 | 1 | ||||
| 長崎県立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 熊本県立大学 | 1 | |||||
| 宮崎公立大学 | 1 | 1 | ||||
| 公立計 | 15 | 1 | 14 | 3 | 12 | 2 |
| 16 | 17 | 14 | ||||
| 国公立合計 | 30 | 6 | 30 | 7 | 22 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 37 | 25 | ||||
| 大学名 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | ||||
| 上智大学 | 1 | 1 | ||||
| 早稲田大学 | 2 | |||||
| 青山学院大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 法政大学 | 2 | 3 | 2 | |||
| 明治大学 | 2 | 1 | ||||
| 立教大学 | 1 | 1 | ||||
| 学習院大学 | 1 | 1 | ||||
| 駒澤大学 | 3 | |||||
| 専修大学 | 1 | |||||
| 多摩美術大学 | 2 | 1 | ||||
| 津田塾大学 | 4 | 4 | 2 | |||
| 東京女子大学 | 1 | 4 | 2 | |||
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | ||||
| 東洋大学 | 2 | |||||
| 日本大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 武蔵野美術大学 | 1 | |||||
| 明治学院大学 | 1 | 2 | ||||
| 関西大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 関西学院大学 | 3 | 1 | 3 | |||
| 関西外国語大学 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||
| 京都外国語大学 | 2 | 4 | 1 | |||
| 京都産業大学 | 2 | 1 | 2 | |||
| 京都女子大学 | 5 | 3 | 7 | |||
| 近畿大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 神戸女学院大学 | 2 | 3 | 3 | |||
| 甲南大学 | 3 | |||||
| 同志社大学 | 1 | 2 | 2 | |||
| 同志社女子大学 | 2 | 1 | 3 | |||
| 武庫川女子大学 | 2 | 1 | ||||
| 立命館大学 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | |
| 龍谷大学 | 2 | |||||
| 福岡大学 | 2 | 1 | ||||
| 西南学院大学 | 2 | |||||
| 大学名 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
| 比治山大学 | 7 | 2 | 18 | 13 | ||
| エリザベト音楽大学 | 2 | 3 | ||||
| 日赤広島看護大学 | 7 | 5 | 2 | |||
| 広島経済大学 | 7 | 3 | 1 | |||
| 広島工業大学 | 8 | 1 | 4 | |||
| 広島国際大学 | 33 | 14 | 22 | |||
| 広島修道大学 | 45 | 35 | 3 | 30 | ||
| 広島女学院大学 | 38 | 1 | 29 | 2 | 20 | |
| 広島文教女子大学 | 11 | 5 | 5 | |||
| 安田女子大学 | 41 | 17 | 1 | 33 | ||
本校が指定を受けて推薦入学できる大学は、法政大学、東京女子大学、共立女子大学、日本大学、東京薬科大学、同志社大学、立命館大学、同志社女子大学、京都女子大学、京都橘大学、関西外国語大学、神戸女学院大学、武庫川女子大学、神戸女子大学、広島修道大学、安田女子大学、広島国際大学、日本赤十字広島看護大学、広島女学院大学、広島文教女子大学、広島工業大学などです。年々指定校は増えており、多くの先輩が進学しています。また、比治山大学、比治山大学短期大学部へは特別枠推薦入学試験制度による進学が可能です。